


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>poso.dk - tekniske trends &#187; browser</title>
	<atom:link href="http://www.poso.dk/tag/browser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.poso.dk</link>
	<description>Hvad er din sociale graf?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Nov 2010 22:05:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mozilla JetPack &#8211; GreaseMonkey på steroider?</title>
		<link>http://www.poso.dk/2009/05/21/mozilla-jetpack-greasemonkey-pa-steroider/</link>
		<comments>http://www.poso.dk/2009/05/21/mozilla-jetpack-greasemonkey-pa-steroider/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 19:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luckow</dc:creator>
				<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[teknik]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[jetpack]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poso.dk/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Mozilla har lavet noget som ser ret funky ud &#8211; nemlig en rigtig nem måde at scripte til browseren. Se deres video her, så forstår du hvad jeg mener. Mozilla Labs Jetpack &#8211; Intro &#38; Tutorial from Aza Raskin on Vimeo. Kilde: TechCrunch]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mozilla har lavet noget som ser ret funky ud &#8211; nemlig en rigtig nem måde at scripte til browseren.</p>
<p>Se deres video her, så forstår du hvad jeg mener.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="440" height="319" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4752576&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="440" height="319" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4752576&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/4752576">Mozilla Labs Jetpack &#8211; Intro &amp; Tutorial</a> from <a href="http://vimeo.com/user532161">Aza Raskin</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Kilde: <a href="http://www.techcrunch.com/2009/05/20/strap-in-mozillas-jetpack-may-be-the-next-step-in-browser-extensions/">TechCrunch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poso.dk/2009/05/21/mozilla-jetpack-greasemonkey-pa-steroider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozilla Labs &#187; Blog Archive &#187; Identity in the Browser</title>
		<link>http://www.poso.dk/2009/05/08/mozilla-labs-blog-archive-identity-in-the-browser/</link>
		<comments>http://www.poso.dk/2009/05/08/mozilla-labs-blog-archive-identity-in-the-browser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 23:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luckow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[authentication]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[identity]]></category>
		<category><![CDATA[login]]></category>
		<category><![CDATA[openid]]></category>
		<category><![CDATA[poso]]></category>
		<category><![CDATA[weave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poso.dk/2009/05/08/mozilla-labs-blog-archive-identity-in-the-browser/</guid>
		<description><![CDATA[Mozilla Labs &#187; Blog Archive &#187; Identity in the Browser &#8211; Det her ser virkeligt interessant ud. Auto/one-click login prototype med mozilla weave.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://labs.mozilla.com/2009/05/identity-in-the-browser/">Mozilla Labs &raquo; Blog Archive &raquo; Identity in the Browser</a> &#8211; Det her ser virkeligt interessant ud. Auto/one-click login prototype med mozilla weave.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poso.dk/2009/05/08/mozilla-labs-blog-archive-identity-in-the-browser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer taber slaget i udlandet, men i DK er den stadig stærk</title>
		<link>http://www.poso.dk/2009/02/03/internet-explorer-taber-slaget-i-udlandet-men-i-dk-er-den-stadig-st%c3%a6rk/</link>
		<comments>http://www.poso.dk/2009/02/03/internet-explorer-taber-slaget-i-udlandet-men-i-dk-er-den-stadig-st%c3%a6rk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 23:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luckow</dc:creator>
				<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poso.dk/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Jeg så lige dette link posted på twitter i dag &#8211; Soon, Majority of Web Users Will No Longer Use IE - og tænkte: hvordan mon det ser ud i DK? Tallene herunder fortæller: New numbers [...] put IE at a mere 67.5%, having dropped more than 7% last year. Det ser jo interessant ud, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg så lige dette link posted på twitter i dag &#8211; <a href="http://www.readwriteweb.com/archives/soon_majority_will_drop_ie.php">Soon, Majority of Web Users Will No Longer Use IE </a>- og tænkte: hvordan mon det ser ud i DK?</p>
<p>Tallene herunder fortæller:</p>
<blockquote><p>New numbers [...] put IE at a mere 67.5%, having dropped more than 7% last year.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.readwriteweb.com/images/browsersfeb09.jpg"><img class="alignnone" title="Browserstatistik i udlandet" src="http://www.readwriteweb.com/images/browsersfeb09.jpg" alt="Browserstatistik i udlandet" width="400" height="239" /></a></p>
<p>Det ser jo interessant ud, idet IE må sige at være for nedadgående.</p>
<p>Vi har knapt så nye tal i DK, men de går da pt <a href="http://fdim.dk/?pageid=89">frem til November 2008</a>.<br />
Jeg har <span style="text-decoration: underline;">udelukkende kigget på dansk trafik</span>, resten er filtreret fra.</p>
<p>Og så ser det danske resultat altså sådan her ud:</p>
<p><a href="http://www.poso.dk/wp-content/screenshot178.png"><img class="alignnone size-full wp-image-249" title="Browsers i DK nov07 - nov08" src="http://www.poso.dk/wp-content/screenshot178.png" alt="" width="400" height="201" /></a></p>
<p>Heraf kan vi konkludere at IE er gået fra en total marketshare på 89,068 % til 85,316% på et år &#8211; det er <strong>et fald på 3,75%</strong> hvilket jo kun er det <strong>halve </strong>af de internationale tal.</p>
<p>Eller hvis du vil have det lidt mere detaljeret:</p>
<p><a href="http://www.poso.dk/wp-content/screenshot177.png"><img class="alignnone size-full wp-image-251" title="Browsers i DK nov07-nov08 detaljeret" src="http://www.poso.dk/wp-content/screenshot177.png" alt="" width="400" height="198" /></a></p>
<p>Sådan har tallene udviklet sig over et år (tallene er i procent):</p>
<pre>	              	nov-07 		nov-08
MSIE 8.X 	      	 0          	 0,894
MSIE 7.X 	      	44,658     	68,063
MSIE 6.X 	      	44,41      	16,359
Firefox 3.X 		 0       	 8,858
Firefox 2.X 		 8,59    	 2,056
Safari 3.X 	      	 0  		 2,369
Opera 9.X 	      	 0,234   	 0,273
Chrome 0.X       	 0      	 0,707
Andre browsere 		 2,108		 0,421</pre>
<p>Hvorfor mon at DK er sådan et Microsoft glad land? Og hvornår fanden bliver vi fri for IE6 ???</p>
<p>Kilder: <a href="http://fdim.dk/?pageid=89">FDIMs browserbarometer</a> (kun de <a href="http://fdim.dk/?pageid=89&amp;list=browser&amp;sorttype=users&amp;dir=desc&amp;usertype=danish&amp;periodtype=month&amp;period=11-2008&amp;update.x=25&amp;update.y=6">danske tal</a>), <a href="http://www.readwriteweb.com/archives/soon_majority_will_drop_ie.php">Read/Write web</a></p>
<p>Du kan også selv lege med tallene &#8211; her er de i <a href="/filer/Browsere-dansk-trafik-FDIM-nov07-nov08.pdf">PDF</a> og i <a href="/filer/Browsere-dansk-trafik-FDIM.xlsx">Excel 2007</a> format.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poso.dk/2009/02/03/internet-explorer-taber-slaget-i-udlandet-men-i-dk-er-den-stadig-st%c3%a6rk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenID skal integreres i din browser</title>
		<link>http://www.poso.dk/2008/12/09/openid-skal-integreres-i-din-browser/</link>
		<comments>http://www.poso.dk/2008/12/09/openid-skal-integreres-i-din-browser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 09:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luckow</dc:creator>
				<category><![CDATA[openid]]></category>
		<category><![CDATA[teknik]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[david recordon]]></category>
		<category><![CDATA[flock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poso.dk/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Som jeg nævnte i mit interview forleden, så har OpenID nogle essentielle udfordringer teknologien skal have klaret førend det har en chance for at blive adopteret af de brede masser. Bl.a. er hele login flowet meget forvirrende &#8211; selv for teknisk kompetence mennesker &#8211; og det holder ikke i længden hvis teknologien skal udbredes. Det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-246" title="openid_in_browser" src="http://www.poso.dk/wp-content/openid_in_browser.jpg" alt="" width="466" height="350" /></p>
<p>Som jeg <a href="http://www.poso.dk/2008/12/08/interviewet-om-openid-i-kommunikationscast/">nævnte i mit interview forleden</a>, så har OpenID nogle essentielle udfordringer teknologien skal have klaret førend det har en chance for at blive adopteret af de brede masser.</p>
<p>Bl.a. er hele login flowet meget forvirrende &#8211; selv for teknisk kompetence mennesker &#8211; og det holder ikke i længden hvis teknologien skal udbredes.</p>
<p>Det er heldigvis ikke nogen ny problemstilling, og der har hele tiden været snak om at der skulle ske noget på dette område &#8211; det er bare meget lang tid siden at der rent faktisk er kommet noget nyt på banen her.</p>
<p>Men så faldt jeg lige over <a href="http://radar.oreilly.com/2008/12/getting-openid-into-the-browse.html">denne</a> opløftende artikel af David Recordon &#8220;<a href="http://radar.oreilly.com/2008/12/getting-openid-into-the-browse.html">Getting OpenID Into the Browser</a>&#8220;.</p>
<p>Han fortæller hvordan der er forsøg igang med at lave et plugin til browseren &#8220;Flock&#8221; (som er baseret på samme kode som FireFox).</p>
<p>David skriver:</p>
<blockquote><p>Imagine if <strong>your web browser really knew who you were on the web</strong>. Just as you login to your computer, what if when you fired up your browser, it said &#8220;Hello Dave&#8221; and asked you to &#8220;unlock it&#8221; as well [...]. In doing so you become securely logged into your OpenID provider (or maybe more than one of them) and as you move around the web your browser takes care of automatically logging you into the sites that you want to be, asking you about others, and helping you register with new ones using your OpenID.</p></blockquote>
<p>Flock er jo ikke ligefrem den mest udbredte browser, men plugin&#8217;et de arbejder på er Open Source, og desuden er det bare rart at se at der kommer skub i denne udvikling, således vi slipper for at skulle logge ind med vores Facebook profiler overalt!</p>
<p>(hvilket for øvrigt ikke er lykkes mig endnu&#8230;)</p>
<blockquote></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poso.dk/2008/12/09/openid-skal-integreres-i-din-browser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome and the future of browsers &#124; af Chris Messina</title>
		<link>http://www.poso.dk/2008/09/02/google-chrome-and-the-future-of-browsers-af-chris-messina/</link>
		<comments>http://www.poso.dk/2008/09/02/google-chrome-and-the-future-of-browsers-af-chris-messina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 22:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luckow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[poso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poso.dk/2008/09/02/google-chrome-and-the-future-of-browsers-af-chris-messina/</guid>
		<description><![CDATA[Google Chrome and the future of browsers &#124; af Chris Messina &#8211; Et godt writeup omkring Google Chrome og dens betydning for browsermarkedet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://factoryjoe.com/blog/2008/09/01/google-chrome-and-the-future-of-browsers/">Google Chrome and the future of browsers | af Chris Messina</a> &#8211; Et godt writeup omkring Google Chrome og dens betydning for browsermarkedet</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poso.dk/2008/09/02/google-chrome-and-the-future-of-browsers-af-chris-messina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Save the developers? Lidt browser statistik</title>
		<link>http://www.poso.dk/2008/03/26/save-the-developers-lidt-browser-statistik/</link>
		<comments>http://www.poso.dk/2008/03/26/save-the-developers-lidt-browser-statistik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 16:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luckow</dc:creator>
				<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[ff]]></category>
		<category><![CDATA[ie6]]></category>
		<category><![CDATA[ie7]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poso.dk/2008/03/26/save-the-developers-lidt-browser-statistik/</guid>
		<description><![CDATA[Save A Developer. Upgrade Your Browser. Det er sgu lidt sjovt &#8211; en kampagne imod IE6, som stadig over 30% af alle mennesker bruger (på trods af at IE7 kom ud for 2 år siden). Se mere på www.savethedevelopers.org. Sådan ser det ud på det store internet: Udlandsk fordeling. Kilde: W3schools Dog er situationen for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.savethedevelopers.org/"><img src="http://www.savethedevelopers.org/images/logo.gif" height="100" width="487" /></a></p>
<p>Save A Developer. Upgrade Your Browser.</p>
<p>Det er sgu lidt sjovt &#8211; en kampagne imod IE6, som stadig over 30% af alle mennesker bruger (på trods af at IE7 kom ud for 2 år siden).<br />
Se mere på <a href="http://www.savethedevelopers.org/">www.savethedevelopers.org</a>.</p>
<p>Sådan ser det ud på det store internet:</p>
<p><a href="http://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp"><img src="http://www.poso.dk/wp-content/screenshot024.png" alt="Statistik for udlandet (w3schools)" /></a></p>
<p><em>Udlandsk fordeling. Kilde: <a href="http://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp">W3schools</a></em> <a href="http://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp"><br />
</a></p>
<p>Dog er situationen for IE7 i Danmark noget bedre end i udlandet:</p>
<p><a href="http://fdim.dk/?pageid=89&amp;list=browser&amp;sorttype=users&amp;dir=desc&amp;usertype=danish&amp;periodtype=month&amp;period=1-2008&amp;update.x=51&amp;update.y=10"><img src="http://www.poso.dk/wp-content/screenshot023.png" alt="Statistisk - DK trafik for januar 2008" /></a></p>
<p><em>Dansk trafik, Januar 2008. Kilde: <a href="http://fdim.dk/?pageid=89&amp;list=browser&amp;sorttype=users&amp;dir=desc&amp;usertype=danish&amp;periodtype=month&amp;period=1-2008&amp;update.x=51&amp;update.y=10">FDIM </a></em></p>
<p>Til gengæld er vi godt nok sørgeligt bagud på Firefox udbredelse. Mange af vores nabolande har FF udbredelse på 30-40%</p>
<p>Kilde: <a href="http://www.techcrunch.com/2008/03/25/save-the-developers-stop-using-internet-explorer-6/">TechCrunch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poso.dk/2008/03/26/save-the-developers-lidt-browser-statistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

