


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>poso.dk - tekniske trends &#187; api</title>
	<atom:link href="http://www.poso.dk/tag/api/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.poso.dk</link>
	<description>Hvad er din sociale graf?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Nov 2010 22:05:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook in 2010: no longer a walled garden &#8211; O&#039;Reilly Radar</title>
		<link>http://www.poso.dk/2009/03/05/facebook-in-2010-no-longer-a-walled-garden-oreilly-radar/</link>
		<comments>http://www.poso.dk/2009/03/05/facebook-in-2010-no-longer-a-walled-garden-oreilly-radar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 01:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luckow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[poso]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetworks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poso.dk/2009/03/05/facebook-in-2010-no-longer-a-walled-garden-oreilly-radar/</guid>
		<description><![CDATA[Facebook in 2010: no longer a walled garden &#8211; O&#8217;Reilly Radar &#8211; David Recordon tror at Facebook vil &#229;bne helt op i l&#248;bet af det n&#230;ste &#229;r. Det kunne jo v&#230;re interessant!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://radar.oreilly.com/2009/03/facebook-in-2010-no-longer-a-walled-garden.html">Facebook in 2010: no longer a walled garden &#8211; O&#8217;Reilly Radar</a> &#8211; David Recordon tror at Facebook vil &aring;bne helt op i l&oslash;bet af det n&aelig;ste &aring;r. Det kunne jo v&aelig;re interessant!</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poso.dk/2009/03/05/facebook-in-2010-no-longer-a-walled-garden-oreilly-radar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Written by Locals – Translated by Robots</title>
		<link>http://www.poso.dk/2009/03/04/written-by-locals-%e2%80%93-translated-by-robots/</link>
		<comments>http://www.poso.dk/2009/03/04/written-by-locals-%e2%80%93-translated-by-robots/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 08:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luckow</dc:creator>
				<category><![CDATA[projekter]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[mitkbh]]></category>
		<category><![CDATA[thecopenhagenguide]]></category>
		<category><![CDATA[translate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poso.dk/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[I går aftes lancerede MitKBH TheCopenhagenGuide.com, hvor turister og andre besøgende til København kan finde de lokales anbefalinger til byens barer, restauranter, butikker og andre steder. Guiden er et eksperiment inden for sprogversionering. Samtlige tekster er nemlig oversat af Google Translate, og det nye website bliver derfor lanceret under sloganet Written by Locals – Translated [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://thecopenhagenguide.com"><img class="alignnone size-full wp-image-259" title="thecopenhagenguide" src="http://www.poso.dk/wp-content/thecopenhagenguide.png" alt="" width="460" height="255" /></a></p>
<p>I går aftes lancerede <a href="http://mitkbh.dk">MitKBH</a> TheCopenhagenGuide.com, hvor turister og andre besøgende til København kan finde de lokales anbefalinger til byens barer, restauranter, butikker og andre steder.</p>
<p>Guiden er et <strong>eksperiment inden for sprogversionering</strong>. Samtlige tekster er nemlig oversat af Google Translate, og det nye website bliver derfor lanceret under sloganet <em>Written by Locals – Translated by Robots</em>.</p>
<p>Eksperimentet viser indtil videre, at kvaliteten af oversættelserne er stærkt svingende. Nogle anmeldelser er helt uforståelige men mange giver fint mening for brugeren. Det er vores håb, at man på hvert sted vil kunne finde en eller flere anmeldelser, der giver mulighed for at vurdere, om stedet er noget for en. TheCopenhagenGuide.com bruger kollektiv filtrering til at sortere anmeldelserne, så de bedste oversættelser kommer øverst, mens de dårlige oversættelser skubbes ned i bunden af siden.</p>
<p>Resultatet af oversættelserne er, at den typiske anmeldelse har et par fejloversættelser, samtidig med at læseren kan få et godt indtryk af stedet. Her er det for eksempel <a href="http://thecopenhagenguide.com/12/ensemble">Morten Lunds anmeldelse af Ensemble</a>:</p>
<p><em>”My wife and I (uhh it sounds nice) were lucky enough to visit Ensemble on Friday &#8211; and it was 100% fantastic. Not just the food &#8211; which was world class &#8211; I was even more impressed with the service which not only the Matched gråhårede serves from Postgaarden in Matador &#8211; but also fun and nice &#8211; and worth the entire price by itself. The only drawback is the room which is lavloftet and especially nice in my opinion.”</em></p>
<p>Den danske <a href="http://mitkbh.dk/ensemble/#review2160">originaltekst kan findes her</a> til sammenligning.</p>
<p>Ligesom med MitKBH har vi lavet websitet fordi, det er noget, vi selv savner, når vi besøger udenlandske storbyer: Et indblik i de lokales favoritter, uden det skal filtreres af en guidebog med et par år på bagen.</p>
<p>Besøg det nye site på <a href="http://thecopenhagenguide.com/" target="_blank">http://thecopenhagenguide.com</a></p>
<p>Anmeldelser fra brugere, der har krydset af, at de ikke ønsker, deres anmeldelser optræder udenfor MitKBH-regi, optræder ikke på <a href="http://thecopenhagenguide.com/" target="_blank">thecopenhagenguide.com</a>.</p>
<p>The Copenhagen Guide er selvfølgelig bygget ovenpå vores API som du finder på <a href="http://api.mitkbh.dk">api.mitkbh.dk</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poso.dk/2009/03/04/written-by-locals-%e2%80%93-translated-by-robots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gnip: We got $h*t to pop</title>
		<link>http://www.poso.dk/2008/07/21/gnip-we-got-ht-to-pop/</link>
		<comments>http://www.poso.dk/2008/07/21/gnip-we-got-ht-to-pop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 15:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luckow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[aggregator]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[DataPortability]]></category>
		<category><![CDATA[poso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poso.dk/2008/07/21/gnip-we-got-ht-to-pop/</guid>
		<description><![CDATA[Gnip: We got $h*t to pop &#8211; &#34;One API to rule them all&#34; fremgangsm&#229;de. Vi m&#229; se om det bliver til noget, men ideen er ret ligefor (diskuterede noget meget lignende forleden med en kollega).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://gnipcentral.com/">Gnip: We got $h*t to pop</a> &#8211; &quot;One API to rule them all&quot; fremgangsm&aring;de. Vi m&aring; se om det bliver til noget, men ideen er ret ligefor (diskuterede noget meget lignende forleden med en kollega).</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poso.dk/2008/07/21/gnip-we-got-ht-to-pop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anti-pattern begone</title>
		<link>http://www.poso.dk/2008/03/18/anti-pattern-begone/</link>
		<comments>http://www.poso.dk/2008/03/18/anti-pattern-begone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 22:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luckow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[anti-patterns]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[oauth]]></category>
		<category><![CDATA[poso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poso.dk/2008/03/18/anti-pattern-begone/</guid>
		<description><![CDATA[Anti-pattern begone &#8211; Google har s&#248;rme bedrevet et Contacts Data API s&#229;ledes man ikke beh&#248;ver at bede folk om deres kodeord til Gmail hvis man vi have fat i deres kontakter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://adactio.com/journal/1421">Anti-pattern begone</a> &#8211; Google har s&oslash;rme bedrevet et Contacts Data API s&aring;ledes man ikke beh&oslash;ver at bede folk om deres kodeord til Gmail hvis man vi have fat i deres kontakter.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poso.dk/2008/03/18/anti-pattern-begone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube Expands API Set &#8211; Including Upload, Player APIs &#8211; ReadWriteWeb</title>
		<link>http://www.poso.dk/2008/03/12/youtube-expands-api-set-including-upload-player-apis-readwriteweb/</link>
		<comments>http://www.poso.dk/2008/03/12/youtube-expands-api-set-including-upload-player-apis-readwriteweb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 22:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luckow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[poso]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poso.dk/2008/03/12/youtube-expands-api-set-including-upload-player-apis-readwriteweb/</guid>
		<description><![CDATA[YouTube Expands API Set &#8211; Including Upload, Player APIs &#8211; ReadWriteWeb &#8211; S&#229; &#229;bner YouTube op for at man kan bruge deres platform eksternt. Det ser ret omfattende ud. Smart tr&#230;k!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://www.readwriteweb.com/archives/youtube_expands_api_set.php">YouTube Expands API Set &#8211; Including Upload, Player APIs &#8211; ReadWriteWeb</a> &#8211; S&aring; &aring;bner YouTube op for at man kan bruge deres platform eksternt. Det ser ret omfattende ud.<br />
Smart tr&aelig;k!</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poso.dk/2008/03/12/youtube-expands-api-set-including-upload-player-apis-readwriteweb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Præsentation på ITU</title>
		<link>http://www.poso.dk/2008/03/04/pr%c3%a6sentation-pa-itu/</link>
		<comments>http://www.poso.dk/2008/03/04/pr%c3%a6sentation-pa-itu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 10:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luckow</dc:creator>
				<category><![CDATA[præsentationer]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[ITU]]></category>
		<category><![CDATA[microformats]]></category>
		<category><![CDATA[openid]]></category>
		<category><![CDATA[semantic web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poso.dk/2008/03/04/pr%c3%a6sentation-pa-itu/</guid>
		<description><![CDATA[Jeg forsøger at forklare hvad i alverden en API er, hvad fordelen ved OpenID er, hvorfor Microformats er en god ting, og så er der lidt teaser på begrebet &#8220;semantisk web&#8221;. &#124; View &#124; Upload your own]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg forsøger at forklare hvad i alverden en API er, hvad fordelen ved OpenID er, hvorfor Microformats er en god ting, og så er der lidt teaser på begrebet &#8220;semantisk web&#8221;.</p>
<div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_291758"><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=itu-040308-1204627785278982-2"/><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=itu-040308-1204627785278982-2" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;"><a href="http://www.slideshare.net/?src=embed"><img src="http://static.slideshare.net/swf/logo_embd.png" style="border:0px none;margin-bottom:-5px" alt="SlideShare"/></a> | <a href="http://www.slideshare.net/Luckow/itu-040308?src=embed" title="View 'ITU 04.03.08' on SlideShare">View</a> | <a href="http://www.slideshare.net/upload?src=embed">Upload your own</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poso.dk/2008/03/04/pr%c3%a6sentation-pa-itu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Begynder video-tutorials til OpenSocial</title>
		<link>http://www.poso.dk/2008/02/26/begynder-video-tutorials-til-opensocial/</link>
		<comments>http://www.poso.dk/2008/02/26/begynder-video-tutorials-til-opensocial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 10:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luckow</dc:creator>
				<category><![CDATA[opensocial]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[open social]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poso.dk/2008/02/26/begynder-video-tutorials-til-opensocial/</guid>
		<description><![CDATA[Jeg faldt lige over et par udmærkede video-tutorials til begynder-widget udviklere af OpenSocial applikationer. Der er 5 af slagsen (mellem 1½-5 minutter), og herunder ser du den første. Det irriterer mig dog, at jeg har opgavet, at som udgangspunkt kan alle lave applikationer, men man skal vist (indtil videre) have en aftale med Google for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg faldt lige over et par <a href="http://opensocialapis.blogspot.com/2008/02/opensocial-website-now-with-more-video.html">udmærkede video-tutorials</a> til begynder-widget udviklere af OpenSocial applikationer.<br />
Der er 5 af slagsen (mellem 1½-5 minutter), og herunder ser du den første.</p>
<p><!-- start insertion by YouTube Brackets, robertbuzink.nl --><span class="youtube"><object width="425" height="350" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/9gW2YVBrNVA"> <param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9gW2YVBrNVA" /><param name="wmode" value="transparent" /></object></span><!-- end Youtube Brackets insertion --></p>
<p>Det irriterer mig dog, at jeg har opgavet, at som udgangspunkt kan alle lave applikationer, men man skal vist (indtil videre) have en aftale med Google for at blive &#8220;container&#8221;, dvs. dem der bruger disse applikationer.<br />
Det gør jo immervæk barrieren noget sværere for nye sociale netværk, og jeg håber at Google ligger det hele åbent ud når de når til version 1.0 (pt. er de kun på en version 0.7)</p>
<p>Kilde: <a href="http://opensocialapis.blogspot.com/2008/02/opensocial-website-now-with-more-video.html">OpenSocial API Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poso.dk/2008/02/26/begynder-video-tutorials-til-opensocial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspirationsforedrag hos DGI</title>
		<link>http://www.poso.dk/2008/02/06/inspirationsforedrag-hos-dgi/</link>
		<comments>http://www.poso.dk/2008/02/06/inspirationsforedrag-hos-dgi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 19:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luckow</dc:creator>
				<category><![CDATA[præsentationer]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[dgi]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[kbh.dk]]></category>
		<category><![CDATA[microformats]]></category>
		<category><![CDATA[openid]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poso.dk/2008/02/06/inspirationsforedrag-hos-dgi/</guid>
		<description><![CDATA[Jeg var en tur i Vejle i dag og besøge udviklerne hos DGI. Her er hvad jeg talte om. Foredraget ligger også som PDF her (9mb), hvor links rent faktisk virker (jeg har en masse bøvl med slideshare, desværre). &#124; View &#124; Upload your own]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg var en tur i Vejle i dag og besøge udviklerne hos <a href="http://dgi.dk/">DGI</a>.<br />
Her er hvad jeg talte om. Foredraget ligger også som <a href="http://www.poso.dk/presentation/DGI.06.02.08.pdf" title="ca 9mb" target="_blank">PDF her</a> (9mb), hvor links rent faktisk virker (jeg har en masse bøvl med slideshare, desværre).</p>
<div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_255209"><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=dgi060208-1202325507816290-3"/><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=dgi060208-1202325507816290-3" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;"><a href="http://www.slideshare.net/?src=embed"><img src="http://static.slideshare.net/swf/logo_embd.png" style="border:0px none;margin-bottom:-5px" alt="SlideShare"/></a> | <a href="http://www.slideshare.net/Luckow/dgi060208?src=embed" title="View 'Dgi.06.02.08' on SlideShare">View</a> | <a href="http://www.slideshare.net/upload?src=embed">Upload your own</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poso.dk/2008/02/06/inspirationsforedrag-hos-dgi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interessante links fundet d. 3. February</title>
		<link>http://www.poso.dk/2008/02/04/interessante-links-fundet-d-3-february/</link>
		<comments>http://www.poso.dk/2008/02/04/interessante-links-fundet-d-3-february/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 00:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luckow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[identity]]></category>
		<category><![CDATA[opensocial]]></category>
		<category><![CDATA[poso]]></category>
		<category><![CDATA[socialgraph]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetworking]]></category>
		<category><![CDATA[social_graph]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poso.dk/2008/02/04/interessante-links-fundet-d-3-february/</guid>
		<description><![CDATA[Social Graph API: One small step for Google, one giant step for the Internet Operating System &#8211; Tim O&#8217;Reilly g&#229;r rimlig meget amok over Google Social Graph API. Men grundkonceptet er ogs&#229; fedt! Social Graph API &#8211; Google Code &#8211; Google Social Graph API &#8211; ja tak! Understanding the difference between Forums, Blogs, and Social [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://radar.oreilly.com/archives/2008/02/google_social_graph_api.html">Social Graph API: One small step for Google, one giant step for the Internet Operating System</a> &#8211; Tim O&#8217;Reilly g&aring;r rimlig meget amok over Google Social Graph API. Men grundkonceptet er ogs&aring; fedt! <img src='http://www.poso.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </li>
<li><a href="http://code.google.com/apis/socialgraph/">Social Graph API &#8211; Google Code</a> &#8211; Google Social Graph API &#8211; ja tak!</li>
<li><a href="http://www.web-strategist.com/blog/2008/01/28/understanding-the-difference-between-forums-blogs-and-social-networks/">Understanding the difference between Forums, Blogs, and Social Networks</a> &#8211; Et par udm&aelig;rkede definitioner p&aring; blogs, forums og sociale netv&aelig;rk og forskellene herp&aring;.</li>
<li><a href="http://blogs.zdnet.com/social/?p=386">OpenSocial should be renamed ?OpenGadgets?</a> &#8211; Lidt kritisk snak omkring OpenSocial</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poso.dk/2008/02/04/interessante-links-fundet-d-3-february/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lancerer Social Graph API</title>
		<link>http://www.poso.dk/2008/02/03/google-lancerer-social-graph-api/</link>
		<comments>http://www.poso.dk/2008/02/03/google-lancerer-social-graph-api/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 17:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luckow</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[social graph]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[Brad Fitzpatrick]]></category>
		<category><![CDATA[foaf]]></category>
		<category><![CDATA[six apart]]></category>
		<category><![CDATA[xfn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poso.dk/2008/02/03/google-lancerer-social-graph-api/</guid>
		<description><![CDATA[Uha, det her er noget jeg har ventet længe på! Brad Fitzpatrick (tidligere omtale) har netop lanceret første version af Googles Social Graph API, og det er rigtigt spændende. Here&#8217;s how it works: we crawl the Web to find publicly declared relationships between people&#8217;s accounts, just like Google crawls the Web for links between pages. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.poso.dk/wp-content/the-web.png" alt="The Web" /></p>
<p>Uha, det her er noget jeg har ventet længe på! <img src='http://www.poso.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://brad.livejournal.com/">Brad Fitzpatrick</a> (<a href="http://www.poso.dk/2007/11/28/den-social-graf-hvad-er-nu-det-for-noget/">tidligere omtale</a>) har <a href="http://google-code-updates.blogspot.com/2008/02/urls-are-people-too.html">netop lanceret</a> første version af <a href="http://code.google.com/apis/socialgraph/">Googles Social Graph API</a>, og det er rigtigt spændende.</p>
<blockquote><p>Here&#8217;s how it works: we crawl the Web to find publicly declared relationships between people&#8217;s accounts, just like Google crawls the Web for links between pages. But instead of returning links to HTML documents, the API returns JSON data structures representing the social relationships we discovered from all the XFN and FOAF. When a user signs up for your app, you can use the API to remind them who they&#8217;ve said they&#8217;re friends with on other sites and ask them if they want to be friends on your new site.</p></blockquote>
<p>Basalt set, så hjælper det med at identificere hvem dine venner er på nettet via <a href="http://gmpg.org/xfn/" title="XHTML Friends Network">XFN</a> og <a href="http://www.foaf-project.org/" title="Friend Of A Friend">FOAF</a>, og på den måde kan sociale netværk &#8211; som fx <a href="http://kbh.dk">KBH.dk</a> &#8211; prøve at identificere eksisterende venner som måske allerede er oprettet i det nye netværk.</p>
<p>Brad forklarer det bedre end jeg her:</p>
<p><!-- start insertion by YouTube Brackets, robertbuzink.nl --><span class="youtube"><object width="425" height="350" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/LabCylbapuM"> <param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/LabCylbapuM" /><param name="wmode" value="transparent" /></object></span><!-- end Youtube Brackets insertion --></p>
<p>Dvs. at nu begynder det faktisk at give mening at &#8220;tagge&#8221; sine relationer til sine venner og til egne hjemmesider/profiler rundt om på nettet.Se fx min &#8220;sociale graph&#8221;: <a href="http://socialgraph.apis.google.com/lookup?q=www.poso.dk&amp;pretty=1&amp;fme=true">Rasmus&#8217; sociale graph fra Poso.dk</a> (defineret via <strong>rel=&#8221;me&#8221;</strong> XFN)</p>
<p>Mere om dette når jeg selv har haft tid til at lege med det &#8211; men det her kommer virkeligt til at rykke nogle ting på nettet i den nære fremtid <img src='http://www.poso.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Hvis du synes at dette er spændende, så skal du <a href="http://www.sixapart.com/about/news/2007/09/were_opening_th.html">læse denne artikel</a> og se nedenstående <a href="http://www.sixapart.com/static_news/opening_social_graph/graph_demo/graph_demo.html">video </a>- virkeligt interessant <img src='http://www.poso.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.sixapart.com/static_news/opening_social_graph/graph_demo/graph_demo.html"><img src="http://www.poso.dk/wp-content/screenshot059.png" /></a></p>
<p>Kilder: <a href="http://google-code-updates.blogspot.com/2008/02/urls-are-people-too.html">Urls are people, too</a>,  <a href="http://code.google.com/apis/socialgraph/">Social Graph API</a>, <a href="http://www.sixapart.com/about/news/2007/09/were_opening_th.html">Six Apart &#8211; We&#8217;re opening the social graph</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poso.dk/2008/02/03/google-lancerer-social-graph-api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

